- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南專汽公司又推出福田時(shí)代救險(xiǎn)車
發(fā)布時(shí)間:2020-11-09 14:21:59 瀏覽量:次整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江特牌JDF5040XXHB6型救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號(hào): | JDF5040XXHB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 4850x1760x2475(mm) |
整備質(zhì)量 | 4365(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1135(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距 | 2600,2850(mm) |
軸荷: | 1710/2785 | **車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1045V9JB3-55 | 底盤品牌: | 福田牌牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 230 | 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm;ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝前部LOGO及格柵風(fēng)格. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |